Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป
Kehutanan
No | Kabupaten/Kota | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 2184.69 | 204791.61 | 142279.51 | 26901.09 | 33.68 |
2 | Ogan Komering Ilir | 145338.01 | 444521.44 | 823681.01 | 287909.13 | 1120.66 |
3 | Muara Enim | 5313.41 | 319451.31 | 313439.43 | 42312.47 | 1225.63 |
4 | Lahat | 10529.17 | 171953.91 | 224478.78 | 15205.38 | 1674.45 |
5 | Musi Rawas | 17862.11 | 366498.06 | 204260.92 | 23976.95 | 34.49 |
6 | Musi Banyuasin | 29505.25 | 681918.84 | 604520.89 | 112724.32 | 207.41 |
7 | Banyuasin | 200856.44 | 453330.01 | 508574.75 | 84267.65 | 58.49 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 4247.03 | 205367.61 | 211189.49 | 16786.97 | 95.63 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 87994.29 | 181689.44 | 58433.56 | 14649.29 | 3.47 |
10 | Ogan Ilir | 16922.13 | 148893.92 | 54858.25 | 6175.24 | - |
11 | Empat Lawang | 8078.92 | 106535 | 110495.47 | 6538.14 | 598.41 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | - | 112764.98 | 49762.45 | 21639.55 | - |
13 | Musi Rawas Utara | 1663.79 | 287534.34 | 241453.97 | 62834.09 | 1044.31 |
14 | Palembang | 55.92 | 12987.45 | 4956.39 | 18462.27 | - |
15 | Prabumulih | 0.72 | 39632.78 | 1675.97 | 6370.86 | - |
16 | Pagar Alam | 4084.76 | 17323.86 | 41024.1 | 981.95 | 27.6 |
17 | Lubuk Linggau | 916.9 | 17164.73 | 15525.02 | 1229.58 | 1957.69 |
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Konsep dan Definisi