Bank dan Kantor Bank di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Harga-harga ยป
Perbankan
No | Rincian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Bank Konvensional | |
2 | Bank Umum | |
3 | Jumlah Bank | 1 |
4 | Jumlah Kantor | 503 |
5 | Bank Perkreditan Rakyat (BPR) | |
6 | Jumlah Bank | 25 |
7 | Jumlah Kantor | 35 |
8 | Bank Syariah | Bank Syari |
9 | Bank Umum | |
10 | Jumlah Bank | 10 |
11 | Jumlah Kantor | 74 |
12 | Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah | |
13 | Rural Bank | |
14 | Jumlah Bank | 1 |
15 | Jumlah Kantor | 1 |
Sumber : Bank Indonesia
Bank dan Kantor Bank di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi