Luas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Wilayah Adminstrasi Perbulan, 2023
Data OPD ยป
Dinas Kehutanan
No | Kabupaten/Kota | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Grand Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ilir | 796.99 | 1.28 | 0 | 0 | 56.01 | 20.57 | 1783.89 | 19505.05 | 48693.02 | 8339.42 | 829.73 | 80025.96 |
2 | Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 5264.16 | 20713.71 | 576.07 | 0 | 27025.95 |
3 | Ogan Ilir | 3.78 | 0 | 15.52 | 1.84 | 9.79 | 5.1 | 488.22 | 3832.47 | 3139.91 | 356.91 | 0 | 7853.53 |
4 | Musi Rawas Utara | 0 | 0 | 100.52 | 15.34 | 0 | 0 | 4.78 | 397.63 | 4384.78 | 0 | 147.8 | 5050.86 |
5 | Musi Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 23.06 | 9.16 | 9.85 | 2.6 | 1093.49 | 3116.36 | 0 | 0 | 4254.51 |
6 | Muara Enim | 0 | 55.85 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 17.29 | 351.81 | 2645.21 | 67.25 | 78.02 | 3216.26 |
7 | Musi Rawas | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0.79 | 0 | 66.86 | 0 | 1275.05 | 0 | 29.99 | 1379.93 |
8 | Ogan Komering Ulu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.58 | 131.25 | 474.58 | 752.76 | 1.09 | 0 | 1373.26 |
9 | Palembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 11.61 | 375.66 | 687.25 | 0 | 0 | 1079.16 |
10 | Penukal Abab Lematang Ilir | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 1.95 | 0 | 5.35 | 0.97 | 442.86 | 0 | 0 | 454.56 |
11 | Lahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.73 | 0 | 3.55 | 324.28 |
12 | Empat Lawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 0 | 0 | 23.21 |
13 | Ogan Komering Ulu | 0 | 2.67 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.84 |
14 | Ogan Komering Ulu Selatan | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
15 | Prabumulih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pagar Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lubuk Linggau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Grand Total | 800.78 | 62.32 | 132.21 | 50.91 | 83.18 | 49.09 | 2983.84 | 31295.83 | 86194.85 | 9340.75 | 1089.09 | 132082.86 |
Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sumsel
Luas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Wilayah Adminstrasi Perbulan, 2023
Konsep dan Definisi