Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Pengeluaran Penduduk ยป
Data Pengeluaran Penduduk
No | Kelompok Komoditas | Kota | Desa | Kota+Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Makanan/Food | |||
2 | Padi-padian/Cereals | 4,54 | 7,57 | 6,24 |
3 | Umbi-umbian/Tubers | 0,54 | 0,66 | 0,61 |
4 | Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/sh | 4,80 | 5,25 | 5,05 |
5 | Daging/Meat | 2,31 | 2,35 | 2,33 |
6 | Telur dan susu/Eggs and milk | 3,74 | 3,02 | 3,33 |
7 | Sayur-sayuran/Vegetables | 3,98 | 6,00 | 5,11 |
8 | Kacang-kacangan/Legumes | 0,81 | 1,10 | 0,97 |
9 | Buah-buahan/Fruits | 2,00 | 2,05 | 2,03 |
10 | Minyak dan kelapa/Oil and coconut | 0,96 | 1,55 | 1,29 |
11 | Bahan minuman/Beverage stuffs | 1,36 | 2,27 | 1,87 |
12 | Bumbu-bumbuan/Spices | 1,14 | 1,69 | 1,45 |
13 | Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items | 1,38 | 1,63 | 1,52 |
14 | Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverag | 14,81 | 13,58 | 14,12 |
15 | Rokok/Cigarettes | 5,37 | 8,06 | 6,88 |
16 | Jumlah makanan/Total food | 47,71 | 56,80 | 52,81 |
17 | Bukan makanan/Non-food | |||
18 | Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and h | 27,84 | 23,93 | 25,64 |
19 | Aneka barang dan jasa/Goods and services | 12,59 | 8,74 | 10,43 |
20 | Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, foo | 2,34 | 2,70 | 2,54 |
21 | Barang tahan lama/Durable goods | 4,15 | 3,71 | 3,90 |
22 | Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance | 4,30 | 2,74 | 3,43 |
23 | Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ce | 1,08 | 1,37 | 1,24 |
24 | Jumlah bukan makanan/Total Non-food | 52,29 | 43,20 | 47,19 |
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi