Persentase Kecamatan dan Desa Blankspot dan dengan jaringan telekomunikasi di Sumatera Selatan 2020-2022, 2022
Data OPD ยป
Dinas Komunikasi dan Informatika
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Kecamatan Dengan Blankspot | Desa/Kelurahan Dengan Blankspot | Kecamatan Dengan Penetrasi Jaringan Telekomunikasi | Kelurahan/Desa Dengan Penetrasi Jaringan Telekomunikasi | Persentase (%) Kecamatan | Persentase (%) Kelurahan/Desa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 13 | 157 | 13 | 113 | 0 | 44 | 0 | 28.0254777 |
2 | Ogan Komering Ilir | 18 | 327 | 15 | 88 | 3 | 239 | 16.6666666 | 73.0886850 |
3 | Muara Enim | 22 | 256 | 11 | 21 | 11 | 235 | 50 | 91.796875 |
4 | Lahat | 24 | 377 | 20 | 89 | 4 | 288 | 16.6666666 | 76.3925729 |
5 | Musi Rawas | 14 | 199 | 11 | 47 | 3 | 152 | 21.4285714 | 76.3819095 |
6 | Musi Banyuasin | 15 | 243 | 14 | 60 | 1 | 183 | 6.66666666 | 75.3086419 |
7 | Banyuasin | 21 | 305 | 4 | 5 | 17 | 300 | 80.9523809 | 98.3606557 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 19 | 259 | 19 | 114 | 0 | 145 | 0 | 55.9845559 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 20 | 332 | 7 | 48 | 13 | 284 | 65 | 85.5421686 |
10 | Ogan Ilir | 16 | 241 | 10 | 60 | 6 | 181 | 37.5 | 75.1037344 |
11 | Empat Lawang | 10 | 156 | 10 | 89 | 0 | 67 | 0 | 42.9487179 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 5 | 97 | 5 | 35 | 0 | 62 | 0 | 63.9175257 |
13 | Musi Rawas Utara | 7 | 89 | 7 | 22 | 0 | 67 | 0 | 75.2808988 |
14 | Palembang | 18 | 107 | 0 | 0 | 18 | 107 | 100 | 100 |
15 | Prabumulih | 6 | 37 | 5 | 23 | 1 | 14 | 16.6666666 | 37.8378378 |
16 | Pagar Alam | 5 | 35 | 3 | 10 | 2 | 25 | 40 | 71.4285714 |
17 | Lubuk Linggau | 8 | 72 | 8 | 47 | 0 | 25 | 0 | 34.7222222 |
18 | Jumlah | 241 | 3289 | 162 | 871 | 79 | 2418 | 32.7800829 | 73.5177865 |
Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika
Persentase Kecamatan dan Desa Blankspot dan dengan jaringan telekomunikasi di Sumatera Selatan 2020-2022, 2022
Konsep dan Definisi