Kemampuan Penyediaan Bandwith Dinas Kominfo Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2022, 2021
Data OPD ยป
Dinas Komunikasi dan Informatika
No | Kegiatan | 2018 (Mbps/Megabitper Seconds) | 2019 (Mbps/Megabitper Seconds) | 2020 (Mbps/Megabitper Seconds) | 2021 (Mbps/Megabitper Seconds) | 2022 (Mbps/Megabitper Seconds) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengelolaan e-Government: | ||||||
2 | Pengadaan Bandwith internet Domestic dan Internasional kebutuhan Griya Agung dan OPD | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 12 Bulan |
3 | Pengadaan Bandwith Internet Internasional IP Transit (data center) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 12 bulan (kebutuhan Setda) |
4 | Pengadaan Bandwith internet Domestic dan Internasional transit (data center) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 Bulan |
5 | Pengadaan Bandwith internet Domestic dan Internet IP (data center) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 Bulan |
6 | Pengadaan Bandwith internet Domestic dan Internasional kebutuhan khusus^ | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 Paket (9 bulan) | |
7 | Pengadaan VPN IP CCTV Command Center | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 11 Bulan |
8 | Jumlah | 1050 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kemampuan Penyediaan Bandwith Dinas Kominfo Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2022, 2021
Konsep dan Definisi