• slot gacor 4d
  • slot gacor
  • Satu Data Provinsi Sumatera Selatan

    Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Palembang (2018=100), 2022

    Harga-harga ยป Data Harga-Harga


    No Bulan Makanan, Minuman Dan Tembakau Pakaian Dan Alas Kaki Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga Perlengkapan, Peralatan, Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga
    1 Januari/January 1.69 0.08 1.24 0.8
    2 Februari/February -0.64 0.06 0.1 0.67
    3 Maret/March 1.67 0.16 0.48 0.45
    4 April/April 1.96 0.6 0.14 0.95
    5 Mei/May 1.45 0.59 0.07 0.59
    6 Juni/June 2.56 0.13 0.06 0.25
    7 Juli/July 1.67 1.17 0.08 0.23
    8 Agustus/August -2.83 0.08 0.05 0.21
    9 September/September -0.48 0.15 0.19 1.08
    10 Oktober/October -1.31 0.02 0.07 0.01
    11 November/November -0.16 0.22 0.03 -0.11
    12 Desember/December 1.4 -0.01 -0.08 -0.01


    Sumber : Badan Pusat Statistik