Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
Pendidikan
No | Guru Mi Negeri | Guru Mi Swasta | Jumlah Guru Mi | Jumlah Mi | Jumlah Murid Mi | Kabupaten/Kota | Mi Negeri | Mi Swasta | Murid Mi Negeri | Murid Mi Swasta |
---|
No | Guru Mi Negeri | Guru Mi Swasta | Jumlah Guru Mi | Jumlah Mi | Jumlah Murid Mi | Kabupaten/Kota | Mi Negeri | Mi Swasta | Murid Mi Negeri | Murid Mi Swasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 332 | 385 | 30 | 4 481 | Ogan Komering Ulu | 2 | 28 | 620 | 3 861 |
2 | - | 714 | 714 | 71 | 8 495 | Ogan Komering Ilir | - | 71 | - | 8 495 |
3 | 228 | 423 | 651 | 53 | 6 796 | Muara Enim | 10 | 43 | 3 019 | 3 777 |
4 | 149 | 208 | 357 | 23 | 4 278 | Lahat | 5 | 18 | 1 910 | 2 368 |
5 | 56 | 170 | 226 | 20 | 2 960 | Musi Rawas | 3 | 17 | 997 | 1 963 |
6 | 52 | 391 | 443 | 30 | 6 260 | Musi Banyuasin | 2 | 28 | 563 | 5 697 |
7 | - | 652 | 652 | 60 | 8 282 | Banyuasin | - | 60 | - | 8 282 |
8 | 59 | 143 | 202 | 17 | 2 178 | Ogan Komering Ulu Selatan | 3 | 14 | 664 | 1 514 |
9 | 98 | 929 | 1 027 | 92 | 12 448 | Ogan Komering Ulu Timur | 4 | 88 | 1 091 | 11 357 |
10 | 40 | 277 | 317 | 18 | 3 567 | Ogan Ilir | 1 | 17 | 374 | 3 193 |
11 | 27 | 64 | 91 | 7 | 865 | Empat Lawang | 1 | 6 | 320 | 545 |
12 | 18 | 89 | 107 | 11 | 1 306 | Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | 10 | 292 | 1 014 |
13 | - | 145 | 145 | 17 | 2 206 | Musi Rawas Utara | - | 17 | - | 2 206 |
14 | 153 | 1 407 | 1 560 | 101 | 28 097 | Palembang | 2 | 99 | 2 409 | 25 688 |
15 | 32 | 86 | 118 | 10 | 1 451 | Prabumulih | 1 | 9 | 668 | 783 |
16 | 31 | 170 | 201 | 12 | 2 387 | Pagar Alam | 1 | 11 | 205 | 2 182 |
17 | 27 | 149 | 176 | 10 | 1 996 | Lubuk Linggau | 1 | 9 | 207 | 1 789 |
Sumber : Kementerian Agama
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi