Pendudukan Sumatera Selatan Berdasarkan Pendidikan, 2020
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Penduduk
No | Pendidikan Akhir | N Laki-Laki | % Laki-Laki | N Perempuan | % Perempuan | N Total | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belum Sekolah | 1162830 | 27 | 1098262 | 26 | 2261092 | 27 |
2 | Tidak Tamat SD | 497.282 | 12 | 471.423 | 11 | 968.705 | 11 |
3 | Tamat SD | 1047722 | 24 | 1097799 | 26 | 2145521 | 25 |
4 | SLTP | 580.598 | 13 | 543.195 | 13 | 1123793 | 13 |
5 | SLTA | 838.374 | 19 | 706.219 | 17 | 1544593 | 18 |
6 | DIPL II | 13.915 | 0 | 22.545 | 1 | 36.46 | 0 |
7 | DIPL III | 35.687 | 1 | 61.338 | 2 | 97.025 | 1 |
8 | Strata 1 | 138.942 | 3 | 153.8 | 4 | 292.742 | 3 |
9 | Strata 2 | 11.358 | 0 | 8.099 | 0 | 19.457 | 0 |
10 | Strata 3 | 564 | 0 | 383 | 0 | 947 | 0 |
Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pendudukan Sumatera Selatan Berdasarkan Pendidikan, 2020
Konsep dan Definisi