Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
Kesehatan
No | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Kabupaten/Kota |
---|
No | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Kabupaten/Kota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21,90 | 35,56 | 42,63 | 41,27 | 37,71 | 31,26 | Ogan Komering Ulu |
2 | 20,32 | 36,70 | 33,93 | 38,47 | 34,07 | 33,42 | Ogan Komering Ilir |
3 | 15,87 | 33,91 | 38,43 | 33,46 | 32,53 | 15,38 | Muara Enim |
4 | 25,06 | 40,81 | 42,61 | 43,59 | 36,25 | 24,67 | Lahat |
5 | 18,15 | 36,15 | 37,75 | 30,99 | 30,53 | 30,03 | Musi Rawas |
6 | 17,59 | 32,58 | 36,48 | 37,89 | 31,71 | 19,54 | Musi Banyuasin |
7 | 16,34 | 31,06 | 36,56 | 28,14 | 29,05 | 21,76 | Banyuasin |
8 | 23,42 | 38,91 | 43,50 | 43,29 | 36,53 | 32,16 | Ogan Komering Ulu Selatan |
9 | 22,11 | 32,39 | 37,78 | 31,36 | 33,53 | 22,62 | Ogan Komering Ulu Timur |
10 | 15,43 | 35,65 | 35,52 | 33,52 | 36,49 | 20,09 | Ogan Ilir |
11 | 25,01 | 45,39 | 40,11 | 38,95 | 33,32 | 25,47 | Empat Lawang |
12 | 15,96 | 34,85 | 39,51 | 37,97 | 29,50 | 24,23 | Penukal Abab Lematang Ili |
13 | 14,01 | 35,78 | 38,96 | 34,14 | 24,05 | 39,87 | Musi Rawas Utara |
14 | 10,73 | 24,87 | 30,64 | 29,61 | 20,38 | 12,74 | Palembang |
15 | 16,20 | 26,02 | 36,23 | 29,98 | 26,16 | 12,21 | Prabumulih |
16 | 22,65 | 34,60 | 38,36 | 39,07 | 32,99 | 19,43 | Pagar Alam |
17 | 19,23 | 35,21 | 34,45 | 39,31 | 28,72 | 20,43 | Lubuk Linggau |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi