Kondisi Ganguan Keamanan Hutan berupa aktivitas perambahan hutan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Data OPD »
Dinas Kehutanan
No | Kabupaten/Kota | Perambahan(Frekuensi) |
---|
No | Kabupaten/Kota | Perambahan(Frekuensi) |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 0 |
2 | Ogan Komering Ilir | 0 |
3 | Muara Enim | 0 |
4 | Lahat | 0 |
5 | Musi Rawas | 0 |
6 | Musi Banyuasin | 0 |
7 | Banyuasin | 0 |
8 | OKU Selatan | 0 |
9 | OKU Timur | 0 |
10 | Ogan Ilir | 0 |
11 | Empat Lawang | 0 |
12 | PALI | 0 |
13 | Muratara | 0 |
14 | Palembang | 0 |
15 | Prabumulih | 0 |
16 | Pagar Alam | 0 |
17 | Lubuk Linggau | 0 |
Sumber : Dinas Kehutanan
Kondisi Ganguan Keamanan Hutan berupa aktivitas perambahan hutan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Kondisi Ganguan Keamanan Hutan berupa aktivitas perambahan hutan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi