JUMLAH PENDUDUK USIA LANJUT (10 TAHUN+ ) KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN TAHUN 2023, 2022

Data OPD ยป Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


No Jumlah Kabupaten/Kota Kode Wilayah Penduduk Usia Lanjut (10 Tahun+ ) Laki-Laki Penduduk Usia Lanjut (10 Tahun+ ) Perempuan
1 321638 Ogan Komering Ulu 1601 164274 157364
2 655751 Ogan Komering Ilir 1602 336351 319400
3 533134 Muara Enim 1603 271098 262036
4 373092 Lahat 1604 190101 182991
5 354855 Musi Rawas 1605 180984 173871
6 579397 Musi Banyuasin 1606 296584 282813
7 702808 Banyuasin 1607 358517 344291
8 361333 Ogan Komering Ulu Selatan 1609 188082 173251
9 579306 Ogan Komering Ulu Timur 1608 295759 283547
10 366126 Ogan Ilir 1610 184408 181718
11 297951 Empat Lawang 1611 153854 144097
12 171649 Penukal Abab Lematang Ilir 1612 86473 85176
13 164940 Musi Rawas Utara 1613 83282 81658
14 1475369 Palembang 1671 733018 742351
15 172823 Prabumulih 1672 86451 62363
16 127292 Pagar Alam 1673 64929 99759
17 199650 Lubuk Linggau 1674 99891 86372
18 7437114 3774056 3663058


Sumber : Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

JUMLAH PENDUDUK USIA LANJUT (10 TAHUN+ ) KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN TAHUN 2023, 2022

Konsep dan Definisi

penduduk [K01476] : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.