Jumlah Dokter dan Dokter Spesialis, 2023
Data OPD ยป
Dinas Kesehatan
No | Jumlah Dokter | Jumlah Dokter Dan Dokter Spesialis Tahun2023 |
---|---|---|
1 | 0 | Januari |
2 | 0 | Februari |
3 | 0 | Maret |
4 | 0 | April |
5 | 0 | Mei |
6 | 0 | Juni |
7 | 0 | Juli |
8 | 0 | Agustus |
9 | 0 | September |
10 | 15 | Oktober |
11 | 0 | November |
12 | 0 | Desember |
13 | 15 | Jumlah |
Sumber : RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Dokter dan Dokter Spesialis, 2023
Konsep dan Definisi
Kode SDS : 10410032
Nama data : Jumlah Dokter
Nama Data : Jumlah Dokter dan Dokter Spesialis
Konsep : [K00397] Dokter
Definisi :
Klasifikasi Penyajian : Provinsi
Ukuran : Total
Satuan : Orang