Pertumbuhan Daya Tarik Wisata (DTW) Sumatera Selatan, 2021
Pariwisata ยป
Data Pariwisata
No | Kabupaten/Kota | Daya Tarik Wisata |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 649 |
2 | Ogan Komering Ilir | 490 |
3 | Muara Enim | 559 |
4 | Lahat | 643 |
5 | Musi Rawas | 41 |
6 | Musi Banyuasin | 1004 |
7 | Banyuasin | 358 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 391 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 348 |
10 | Ogan Ilir | 37 |
11 | Empat Lawang | 67 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 123 |
13 | Musi Rawas Utara | 20 |
14 | Palembang | 7615 |
15 | Prabumulih | 310 |
16 | Pagar Alam | 532 |
17 | Lubuk Linggau | 1221 |
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
Pertumbuhan Daya Tarik Wisata (DTW) Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi