Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Provinsi Sumatera Selatan (miliar rupiah), 2021
Sistem Neraca Regional ยป
Penduduk Domestik Regional Bruto Provinsi
No | Jenis Pengeluaran | Jumlah |
---|---|---|
1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/Household Consumption Expenditure | 307.655,30 |
2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPISH Consumption Expenditure | 7.130,46 |
3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure | 34.555,60 |
4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation | 163.215,57 |
5 | Perubahan Inventori/Changes in Inventories | 80,65 |
6 | Net Ekspor Barang dan Jasa/ Net Exports of Goods and Services | -21.071,13 |
Sumber : BPS, Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Provinsi Sumatera Selatan (miliar rupiah), 2021
Konsep dan Definisi