Indeks Desa Membangun (IDM) Sumsel, kondisi desa di wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Kabupaten/Kota, 2024
Pemerintahan ยป
Administrasi Pemerintahan
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Desa | Desa Tertinggal | Desa Berkembang | Desa Maju | Desa Mandiri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKU | 143 | 3 | 85 | 44 | 11 |
2 | OKI | 314 | 0 | 253 | 58 | 3 |
3 | Lahat | 360 | 0 | 199 | 146 | 15 |
4 | Muara Enim | 245 | 0 | 128 | 100 | 17 |
5 | Musi Rawas | 186 | 0 | 99 | 82 | 5 |
6 | Musi Banyuasin | 229 | 1 | 33 | 93 | 102 |
7 | Banyuasin | 288 | 0 | 171 | 106 | 11 |
8 | OKU Timur | 304 | 0 | 164 | 140 | 4 |
9 | OKU Selatan | 253 | 19 | 194 | 40 | 0 |
10 | Ogan Ilir | 227 | 0 | 181 | 44 | 2 |
11 | Empat Lawang | 147 | 0 | 128 | 17 | 2 |
12 | Pali | 65 | 0 | 15 | 22 | 6 |
13 | Muratara | 82 | 0 | 69 | 13 | 0 |
14 | Prabumulih | 12 | 0 | 6 | 5 | 0 |
15 | Jumlah | 2855 | 23 | 1725 | 910 | 178 |
Sumber : Dinas PMD Prov. Sumsel
Indeks Desa Membangun (IDM) Sumsel, kondisi desa di wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Kabupaten/Kota, 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS: 33110006
Nama Data: Jumlah desa tertinggal di Sumsel
Konsep: [K00374] Desa Tertinggal; [...] Desa Berkembang; [...] Desa Maju; [...] Desa Mandiri
Definisi: adalah banyaknya desa yang masih minim dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infratruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Desa tertinggal mencakup Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dengan Indeks Pembangunan Desa dalam rentan nilai 0-49,9.
Klasifikasi penyajian [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian:-
Ukuran: total
Satuan: desa
Keterangan:
Data diterima dari Dinas PMD Prov. Sumsel, Rabu 22 Januari 2024
Diinput oleh Darma Yustika, Kamis 23 Januari 2024