Radio Komunitas di Sumatera Selatan berdasarkan Kabupaten/Kota, 2022
Data OPD ยป
Dinas Komunikasi dan Informatika
No | Kabupaten/Kota | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ogan Komering Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Muara Enim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lahat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Musi Rawas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Musi Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ogan Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Empat Lawang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Musi Rawas Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Palembang | 1 | 1 | 1 | 1 | Radio Bina Darma |
15 | Prabumulih | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pagar Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lubuk Linggau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika
Radio Komunitas di Sumatera Selatan berdasarkan Kabupaten/Kota, 2022
Konsep dan Definisi