Persentase Kepala Keluarga di Sumsel dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Sanitasi
No | Kabupaten/Kota | Persentase/% |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 25 |
2 | Ogan Komering Ilir | 68.7 |
3 | Muara Enim | 95.3 |
4 | Lahat | 81.6 |
5 | Musi Rawas | 96.3 |
6 | Musi Banyuasin | 64 |
7 | Banyuasin | 64 |
8 | OKU Selatan | 186.3 |
9 | OKU Timur | 88.5 |
10 | Ogan Ilir | 83.5 |
11 | Empat Lawang | 54.2 |
12 | PALI | 126.7 |
13 | Muratara | 78.6 |
14 | Palembang | 99.7 |
15 | Prabumulih | 102.1 |
16 | Pagar Alam | 100 |
17 | Lubuk Linggau | 96.4 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Persentase Kepala Keluarga di Sumsel dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak, 2022
Konsep dan Definisi
Konsep:[K01925] Rumah Tangga;[K00590] Indikator Pelayanan Dasar;[K00047] Akses pada Layanan Dasar.
Definisi:Bagian dari populasi rumah tangga, yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama).