Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan »
Perikanan
No | Kabupaten/Kota | Gurame Volume Volume (Ton) | Gurame Nilai (000 Rp) | Patin Volume Volume (Ton) | Patin Nilai (000 Rp) | Lele Volume Volume (Ton) | Lele Nilai (000 Rp) | Nila Volume (Ton) | Nila Nilai (000 Rp) | Ikan Mas Volume (Ton) | Ikan Mas Nilai (000 Rp) | Bandeng Volume (Ton) | Bandeng Nilai (000 Rp) | Udang Volume (Ton) | Udang Nilai (000 Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | - | - | 98 | 1674670 | 271 | 4882770 | 201 | 5044875 | 36 | 901625 | – | – | – | – |
2 | Ogan Komering Ilir | 847 | 33900000 | 3447 | 67774550 | 248 | 4960000 | 754 | 19613100 | – | – | – | – | – | – |
3 | Muara Enim | 288 | 18740865 | 1062 | 23366398 | 1075 | 23664080 | 899 | 25174884 | 790 | 27650595 | – | – | 1462 | 84951100 |
4 | Lahat | 19 | 788880 | 52 | 952236 | 107 | 1931976 | 74 | 1483040 | 70 | 1541584 | – | – | – | – |
5 | Musi Rawas | 55 | 1936795 | 108 | 2613432 | 8726 | 143992909 | 13484 | 404523090 | 5657 | 186708093 | – | – | – | – |
6 | Musi Banyuasin | 70 | 4200000 | 6135 | 134981000 | 6244 | 103028112 | 4305 | 129150000 | 21 | 630000 | – | – | – | – |
7 | Banyuasin | 3845 | 115371270 | 12929 | 193944285 | 8094 | 153786494 | 7280 | 145616740 | – | – | 376 | 5645250 | 35 | 2868000 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | - | - | 83 | 1494000 | 619 | 15475000 | 190 | 5706000 | – | – | 11320 | 935461975 | ||
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 345 | 10356480 | 20026 | 340456824 | 3432 | 58351650 | 2037 | 50941550 | 513 | 11303028 | – | – | – | – |
10 | Ogan Ilir | 14 | 426750 | 2082 | 36834000 | 1895 | 29650000 | 1096 | 27349000 | – | – | – | – | – | – |
11 | Empat Lawang | 0 | - | - | - | 2 | 36915 | 475 | 8080406 | – | – | – | – | – | – |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | 49200 | 150 | 2667908 | 88 | 1767000 | 73 | 1753944 | – | – | – | – | – | – |
13 | Musi Rawas Utara | 48 | 1697500 | 470 | 8475300 | 355 | 6404400 | 241 | 6026250 | 94 | 2372500 | – | – | – | – |
14 | Palembang | 923 | 33253632 | 1924 | 32712420 | 25536 | 505613512 | 1745 | 45379152 | – | – | – | – | – | – |
15 | Prabumulih | 10 | 500000 | 15 | 270000 | 235 | 4700000 | 85 | 2125000 | – | – | – | – | – | – |
16 | Pagar Alam | - | - | - | - | 246 | 4442436 | 411 | 8226760 | 164 | 4936050 | – | – | – | – |
17 | Lubuk Linggau | 55 | 2211880 | 79 | 1751310 | 420 | 9258172 | 1236 | 30920850 | 6 | 171696 | – | – | – | – |
Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Nama Data: Komoditas Utama Perikanan Budi Daya, Konsep: [K00948] Komoditas Utama Perikanan, Definisi: Hasil komoditas yang diutamakan dari usaha perikanan budi daya yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.