Data Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD ยป
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No | Kabupaten / Kota | Jumlah Perusahaan Terdata | Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (Wlkp) Online | Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) | Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 259 | 175 | 4 | 35 |
2 | Ogan Komering Ilir | 184 | 179 | 3 | 34 |
3 | Muara Enim | 348 | 216 | 5 | 39 |
4 | Lahat | 188 | 184 | 2 | 62 |
5 | Musi Rawas | 84 | 84 | 4 | 36 |
6 | Musi Banyuasin | 366 | 167 | 6 | 59 |
7 | Banyuasin | 424 | 322 | 7 | 150 |
8 | OKU Selatan | 82 | 82 | 3 | 11 |
9 | OKU Timur | 175 | 175 | 3 | 21 |
10 | Ogan Ilir | 119 | 119 | 3 | 52 |
11 | Empat Lawang | 149 | 149 | 3 | 4 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 140 | 140 | 3 | 25 |
13 | Muratara | 87 | 87 | 2 | 19 |
14 | Palembang | 4354 | 1175 | 10 | 225 |
15 | Prabumulih | 426 | 231 | 4 | 110 |
16 | Pagar Alam | 119 | 119 | 3 | 7 |
17 | Lubuk Linggau | 188 | 188 | 5 | 92 |
18 | JUMLAH | 7692 | 3792 | 70 | 981 |
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Data Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi