Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ribu rupiah), 2021
Sistem Neraca Regional ยป
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
No | Kabupaten/Kota | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 42.235,47 |
2 | Ogan Komering Ilir | 40.460,15 |
3 | Muara Enim | 104.926,71 |
4 | Lahat | 42.795,27 |
5 | Musi Rawas | 51.207,82 |
6 | Musi Banyuasin | 115.841,52 |
7 | Banyuasin | 36.718,86 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 22.879,12 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 24.887,27 |
10 | Ogan Ilir | 28.745,90 |
11 | Empat Lawang | 15.719,92 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 38.207,34 |
13 | Musi Rawas Utara | 40.545,41 |
14 | Palembang | 96.463,77 |
15 | Prabumulih | 42.653,55 |
16 | Pagar Alam | 20.692,73 |
17 | Lubuk Linggau | 29.734,52 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ribu rupiah), 2021
Konsep dan Definisi