Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Transportasi dan Komunikasi ยป
Transportasi
No | Kabupaten/Kota | Akhir Tahun | Mobil Penumpang | Bus | Truk | Sepeda Motor | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 2022 | 9882 | 77 | 1239 | 41703 | 1892 | 54793 |
2 | Ogan Komering Ilir | 2022 | 11409 | 36 | 2527 | 37001 | 2217 | 53190 |
3 | Muara Enim | 2022 | 17410 | 136 | 1436 | 58653 | 4469 | 82104 |
4 | Lahat | 2022 | 10168 | 88 | 1857 | 52201 | 2850 | 67164 |
5 | Musi Rawas | 2022 | 6337 | 32 | 1132 | 26843 | 2565 | 36909 |
6 | Musi Banyuasin | 2022 | 14171 | 86 | 2170 | 48843 | 3515 | 68785 |
7 | Banyuasin | 2022 | 13068 | 75 | 3251 | 73997 | 3948 | 94339 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 2022 | 3065 | 85 | 429 | 18215 | 1252 | 23046 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 2022 | 9671 | 76 | 1747 | 38559 | 2149 | 52202 |
10 | Ogan Ilir | 2022 | 7537 | 51 | 1077 | 30252 | 1752 | 40669 |
11 | Empat Lawang | 2022 | 1739 | 37 | 241 | 6415 | 948 | 9380 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 2022 | 2822 | 5 | 404 | 9673 | 938 | 13842 |
13 | Musi Rawas Utara | 2022 | 2296 | 13 | 498 | 1861 | 866 | 5534 |
14 | Palembang | 2022 | 145035 | 737 | 21971 | 382685 | 20826 | 571254 |
15 | Prabumulih | 2022 | 9749 | 29 | 1066 | 28350 | 2029 | 41223 |
16 | Pagar Alam | 2022 | 3211 | 100 | 345 | 12803 | 874 | 17333 |
17 | Lubuk Linggau | 2022 | 9674 | 21 | 1027 | 30867 | 2021 | 43610 |
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi