Kasus HIV di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Kesehatan
No | Kasus Hiv Di Sumsel | Kondisi Pertahun |
---|---|---|
1 | Total Provinsi (Laki-laki) | 562 |
2 | Total Provinsi (Perempuan) | 96 |
3 | Proporsi/% (Laki-laki) | 85.9 |
4 | Proporsi/% (Perempuan) | 14.6 |
5 | Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV | 226894 |
6 | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | 144420 |
7 | % orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 63.7 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Kasus HIV di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Kode SDS: 10410037.
Nama Data: Jumlah kasus baru Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Konsep: [K00002] Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Definisi: Banyaknya kasus baru AIDS dewasa...
Klasifikasi penyajian: Wilayah.
Ukuran: Total.
Satuan: kasus.