Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pariwisata ยป
Data Pariwisata
No | Akomodasi | Kabupaten/Kota | Kamar | Tempat Tidur |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ogan Komering Ulu | 192 | 293 |
2 | 2 | Ogan Komering Ilir | 33 | 46 |
3 | 3 | Muara Enim | 196 | 299 |
4 | 2 | Lahat | 129 | 196 |
5 | - | Musi Rawas | - | - |
6 | 1 | Musi Banyuasin | 34 | 68 |
7 | 2 | Banyuasin | 328 | 496 |
8 | - | Ogan Komering Ulu Selatan | - | - |
9 | 1 | Ogan Komering Ulu Timur | 50 | 50 |
10 | - | Ogan Ilir | - | - |
11 | - | Empat Lawang | - | - |
12 | - | Penukal Abab Lematang Ilir | - | - |
13 | - | Musi Rawas Utara | - | - |
14 | 50 | Palembang | 5079 | 6743 |
15 | 1 | Prabumulih | 57 | 63 |
16 | - | Pagar Alam | - | - |
17 | 14 | Lubuk Linggau | 732 | 1138 |
Sumber : BPS, Survei Hotel Tahunan (VHTL)
Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi