Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2021

Pengeluaran Penduduk ยป Data Pengeluaran Penduduk


No Desa Kelompok Komoditas Kota Kota+Desa
1 Makanan/Food
2 74.555 Padi-padian/Cereals 58.175 68.41
3 6.522 Umbi-umbian/Tubers 6.89 6.66
4 51.738 Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/sh 61.5 55.4
5 23.158 Daging/Meat 29.651 25.593
6 29.743 Telur dan susu/Eggs and milk 47.905 36.556
7 59.096 Sayur-sayuran/Vegetables 51.029 56.07
8 10.858 Kacang-kacangan/Legumes 10.356 10.67
9 20.209 Buah-buahan/Fruits 25.68 22.262
10 15.26 Minyak dan kelapa/Oil and coconut 12.253 14.132
11 22.351 Bahan minuman/Beverage stuffs 17.393 20.491
12 16.605 Bumbu-bumbuan/Spices 14.636 15.866
13 16.063 Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items 17.736 16.691
14 133.755 Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverag 189.874 154.808
15 79.397 Rokok/Cigarettes 68.805 75.424
16 559.31 Jumlah makanan/Total food 611.881 579.032
17 Bukan makanan/Non-food
18 235.665 Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and h 356.954 281.167
19 facilities
20 86.103 Aneka barang dan jasa/Goods and services 161.428 114.361
21 26.608 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, foo 30.017 27.887
22 headgear
23 36.556 Barang tahan lama/Durable goods 53.205 42.801
24 27.029 Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 55.107 37.563
25 13.477 Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ce 13.794 13.596
26 425.439 Jumlah bukan makanan/Total Non-food 670.505 517.376


Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2021

Konsep dan Definisi