Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah), 2021
Pemerintahan »
Keuangan Daerah
No | Belanja | Kabupaten/Kota | Pendapatan |
---|
No | Belanja | Kabupaten/Kota | Pendapatan |
---|---|---|---|
1 | 1 401 617 083 856,18 | Ogan Komering Ulu | 1 432 164 897 332,93 |
2 | 2 237 401 789 599,43 | Ogan Komering Ilir | 2 200 406 205 103,58 |
3 | 2 334 803 457 357,94 | Muara Enim | 2 654 534 158 575,65 |
4 | 2 099 279 238 941,08 | Lahat | 2 184 270 543 031,83 |
5 | 1 876 928 036 553,63 | Musi Rawas | 1 838 158 912 452,47 |
6 | 3.606.253.496.535,70 | Musi Banyuasin | 3 229 717 115 565,22 |
7 | 2.332.836.297.622,20 | Banyuasin | 2 285 690 627 533,14 |
8 | 1 130 554 735 829,31 | Ogan Komering Ulu Selatan | 1 184 469 489 983,24 |
9 | 1.792.921.826.243,80 | Ogan Komering Ulu Timur | 1 771 248 527 227,86 |
10 | 1 382 833 989 857,34 | Ogan Ilir | 1 478 177 665 751,71 |
11 | 1 003 277 772 856,22 | Empat Lawang | 879.251.444.325,06 |
12 | 1.207.743.952.954,00 | Penukal Abab Lematang Ilir | 949.080.808.160,00 |
13 | 758.589.323.075,75 | Musi Rawas Utara | 861.459.798.187,62 |
14 | 3 325 234 635 944,89 | Palembang | 3 588 718 396 910,12 |
15 | 949.080.808.160,00 | Prabumulih | 1 008 979 883 996,05 |
16 | 734.620.398.644,67 | Pagar Alam | 753.107.258.463,08 |
17 | 857.219.839.303,50 | Lubuk Linggau | 857.283.543.224,87 |
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah), 2021
Konsep dan Definisi
Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah), 2021
Konsep dan Definisi