Jumlah aset Tiang Baliho yang dikelola Diskominfo Prov Sumsel, 2022
Data OPD ยป
Dinas Komunikasi dan Informatika
No | Kabupaten/Kota | Tahun 2018 (Tiang) | Tahun 2019 (Tiang) | Tahun 2020 (Tiang) | Tahun 2021 (Tiang) | Tahun 2022 (Tiang) | Keterangan (Titik Lokasi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | - | - | - | - | - | - |
2 | Ogan Komering Ilir | - | - | - | - | - | - |
3 | Muara Enim | - | - | - | - | - | - |
4 | Lahat | - | - | - | - | - | - |
5 | Musi Rawas | - | - | - | - | - | - |
6 | Musi Banyuasin | - | - | - | - | - | - |
7 | Banyuasin | - | - | - | - | - | - |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | - | - | - | - | - | - |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | - | - | - | - | - | - |
10 | Ogan Ilir | - | - | - | - | - | - |
11 | Empat Lawang | - | - | - | - | - | - |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | - | - | - | - | - | - |
13 | Musi Rawas Utara | - | - | - | - | - | - |
14 | Palembang | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Jln. Tasik Kambang Iwak, Simpang Samsat, Jaka Baring (depan Kantor Kejaksaan), Jln Nurdin Panji Simpang Soak (Sukawinatan), |
15 | Prabumulih | - | - | - | - | - | - |
16 | Pagar Alam | - | - | - | - | - | - |
17 | Lubuk Linggau | - | - | - | - | - | - |
18 | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika
Jumlah aset Tiang Baliho yang dikelola Diskominfo Prov Sumsel, 2022
Konsep dan Definisi