Indeks Desa Membangun (IDM), desa tertinggal di Sumsel, 2024
No | Ike | Ikl | Iks | Kabupaten | Kode Desa | Kode Kabupaten | Kode Kecamatan | Nama Desa | Nama Kecamatan | Nilai Idm | Status | Status Idm |
---|
No | Ike | Ikl | Iks | Kabupaten | Kode Desa | Kode Kabupaten | Kode Kecamatan | Nama Desa | Nama Kecamatan | Nilai Idm | Status | Status Idm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4833 | 0.6 | 0.6629 | OGAN KOMERING ULU | 1601072001 | 1601 | 160107 | NEGERI SINDANG | SOSOH BUAY RAYAP | 0.5821 | verified | TERTINGGAL |
2 | 0.4167 | 0.6 | 0.6971 | OGAN KOMERING ULU | 1601072002 | 1601 | 160107 | RANTAU KUMPAI | SOSOH BUAY RAYAP | 0.5713 | verified | TERTINGGAL |
3 | 0.3667 | 0.6667 | 0.5943 | MUSI BANYUASIN | 1606022016 | 1606 | 160602 | EPIL BARAT | LAIS | 0.5425 | verified | TERTINGGAL |
4 | 0.45 | 0.6 | 0.68 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609012005 | 1609 | 160901 | SUKARAJA II | MUARA DUA | 0.5767 | verified | TERTINGGAL |
5 | 0.45 | 0.7333 | 0.6 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609022017 | 1609 | 160902 | PAGAR AGUNG | PULAU BERINGIN | 0.5944 | verified | TERTINGGAL |
6 | 0.4 | 0.6667 | 0.6343 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609022022 | 1609 | 160902 | PEMATANG OBAR | PULAU BERINGIN | 0.567 | verified | TERTINGGAL |
7 | 0.5 | 0.5333 | 0.64 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609062015 | 1609 | 160906 | TANJUNG IMAN | BUAY SANDANG AJI | 0.5578 | verified | TERTINGGAL |
8 | 0.4667 | 0.5333 | 0.7886 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609092009 | 1609 | 160909 | SUMBER RINGIN | BUAY PEMACA | 0.5962 | verified | TERTINGGAL |
9 | 0.4167 | 0.6667 | 0.64 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609092011 | 1609 | 160909 | SIDO RAHAYU | BUAY PEMACA | 0.5744 | verified | TERTINGGAL |
10 | 0.4333 | 0.4667 | 0.6571 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609092012 | 1609 | 160909 | SIDODADI | BUAY PEMACA | 0.519 | verified | TERTINGGAL |
11 | 0.3833 | 0.6 | 0.68 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609092021 | 1609 | 160909 | AIR KELIAN | BUAY PEMACA | 0.5544 | verified | TERTINGGAL |
12 | 0.4333 | 0.6 | 0.6457 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609092022 | 1609 | 160909 | TANJUNG MENANG | BUAY PEMACA | 0.5597 | verified | TERTINGGAL |
13 | 0.2167 | 0.7333 | 0.6286 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609122018 | 1609 | 160912 | SIMPANG SENDER TIMUR | BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH | 0.5262 | verified | TERTINGGAL |
14 | 0.4167 | 0.6 | 0.7371 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609132010 | 1609 | 160913 | SEGIGOK RAYA | WARKUK RANAU SELATAN | 0.5846 | verified | TERTINGGAL |
15 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6857 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609132011 | 1609 | 160913 | BUMI AGUNG | WARKUK RANAU SELATAN | 0.5619 | verified | TERTINGGAL |
16 | 0.4167 | 0.6667 | 0.6171 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609152001 | 1609 | 160915 | PULAU KEMUNING | SUNGAI ARE | 0.5668 | verified | TERTINGGAL |
17 | 0.4333 | 0.6667 | 0.5371 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609152002 | 1609 | 160915 | GUNTUNG JAYA | SUNGAI ARE | 0.5457 | verified | TERTINGGAL |
18 | 0.35 | 0.6667 | 0.4914 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609152003 | 1609 | 160915 | TANAH PILIH | SUNGAI ARE | 0.5027 | verified | TERTINGGAL |
19 | 0.4 | 0.5333 | 0.6114 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609162001 | 1609 | 160916 | TANJUNG HARAPAN | SINDANG DANAU | 0.5149 | verified | TERTINGGAL |
20 | 0.35 | 0.6 | 0.6229 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609162003 | 1609 | 160916 | MUARA SINDANG TENGAH | SINDANG DANAU | 0.5243 | verified | TERTINGGAL |
21 | 0.4333 | 0.6 | 0.6457 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609162004 | 1609 | 160916 | PEMATANG DANAU | SINDANG DANAU | 0.5597 | verified | TERTINGGAL |
22 | 0.3 | 0.6667 | 0.6343 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609162006 | 1609 | 160916 | TEBAT LAYANG | SINDANG DANAU | 0.5337 | verified | TERTINGGAL |
Sumber : Dinas PMD Prov. Sumsel
Indeks Desa Membangun (IDM), desa tertinggal di Sumsel, 2024
Kode SDS: 33110006
Nama Data: Jumlah desa tertinggal di Sumsel
Konsep: [K00374] Desa Tertinggal
Definisi: adalah banyaknya desa yang masih minim dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infratruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Desa tertinggal mencakup Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dengan Indeks Pembangunan Desa dalam rentan nilai 0-49,9.
Klasifikasi penyajian [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian:-
Ukuran: total
Satuan: desa
Keterangan:
Data diterima dari Dinas PMD Prov. Sumsel, Rabu 22 Januari 2024
Diinput oleh Darma Yustika, Kamis 23 Januari 2024
Indeks Desa Membangun (IDM), desa tertinggal di Sumsel, 2024
Kode SDS: 33110006
Nama Data: Jumlah desa tertinggal di Sumsel
Konsep: [K00374] Desa Tertinggal
Definisi: adalah banyaknya desa yang masih minim dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infratruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Desa tertinggal mencakup Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dengan Indeks Pembangunan Desa dalam rentan nilai 0-49,9.
Klasifikasi penyajian [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian:-
Ukuran: total
Satuan: desa
Keterangan:
Data diterima dari Dinas PMD Prov. Sumsel, Rabu 22 Januari 2024
Diinput oleh Darma Yustika, Kamis 23 Januari 2024