Volume dan Nilai Impor Menurut Negara Asal Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Perdagangan Luar Negeri ยป
Import
No | Negara Asal | Nilai Cif (Us$) | Volume (Ton) |
---|---|---|---|
1 | Tiongkok / China | 577.612.591 | 325.865.433 |
2 | Malaysia | 39.030.068 | 64.782.331 |
3 | Finlandia / Finland | 3.692.915 | 225.584 |
4 | Swedia / Sweden | 6.822.607 | 140.544 |
5 | Amerika Serikat / US | 17.363.574 | 5.977.421 |
6 | Jepang / Japan | 18.763.503 | 18.166.366 |
7 | Jerman / Germany | 8.037.041 | 16.444.685 |
8 | Singapura / Singapor | 44.953.525 | 80.660.347 |
9 | Korea / Korea, Repub | 2.374.161 | 4.294.206 |
10 | India | 13.169.104 | 34.939.503 |
11 | Lainnya / Others | 219.559.032 | 603.960.643 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Volume dan Nilai Impor Menurut Negara Asal Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi