Rata-Rata Suhu Dan Kelembaban Udara Menurut Bulan Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Geografi dan Iklim ยป
Keadaan Iklim
No | Bulan | Suhu Udara Maks | Suhu Udara Min | Suhu Udara Rata-Rata | Kelembaban Udara Maks | Kelembaban Udara Min | Kelembaban Udara Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 33.4 | 22.7 | 26.9 | 98 | 50 | 84.3 |
2 | Februari | 34.4 | 22.2 | 27.1 | 98 | 48 | 82 |
3 | Maret | 35.1 | 21.6 | 27.6 | 97 | 46 | 82.2 |
4 | April | 35 | 22.2 | 27.8 | 98 | 50 | 81 |
5 | Mei | 34.9 | 23.2 | 28.1 | 98 | 52 | 81.5 |
6 | Juni | 33.7 | 22.6 | 27.1 | 98 | 51 | 82.4 |
7 | Juli | 33.9 | 22.5 | 27.4 | 98 | 48 | 81.5 |
8 | Agustus | 33.7 | 19.8 | 27 | 97 | 46 | 82.5 |
9 | September | 34.1 | 23.3 | 27.1 | 98 | 47 | 81.7 |
10 | Oktober | 34.3 | 22.5 | 26.9 | 98 | 50 | 84.2 |
11 | November | 34.5 | 22.8 | 27.5 | 98 | 51 | 81.7 |
12 | Desember | 33.2 | 22.1 | 26.8 | 97 | 52 | 84 |
Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
Rata-Rata Suhu Dan Kelembaban Udara Menurut Bulan Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi