Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (m2), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan »
Hortikultural
No | Kabupaten/Kota | Anggrek | Krisan | Mawar | Sedap Malam | Keladi Hias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | - | - | - | - | – |
2 | Ogan Komering Ilir | - | - | - | - | – |
3 | Muara Enim | 18 | 18 | 42 | 20 | – |
4 | Lahat | - | - | - | - | – |
5 | Musi Rawas | - | - | - | - | – |
6 | Musi Banyuasin | - | - | - | - | – |
7 | Banyuasin | 4 | 4 | - | - | – |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | - | - | - | - | – |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | - | - | - | - | – |
10 | Ogan Ilir | - | - | - | - | – |
11 | Empat Lawang | - | - | - | - | – |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | - | - | - | - | – |
13 | Musi Rawas Utara | - | - | - | - | – |
14 | Palembang | 1152 | 1152 | 133 | 6 | – |
15 | Prabumulih | 55 | 55 | 100 | 85 | – |
16 | Pagar Alam | - | - | 1 | - | – |
17 | Lubuk Linggau | - | - | 290 | 100 | – |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (m2), 2021
Konsep dan Definisi