Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Penduduk dan Ketenagakerjaan » Ketenagakerjaan


No Kelompok Umur Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (0 Jam) Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (1-14 Jam) Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (15-34 Jam) Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (35+ Jam) Jumlah
1 15–19 505 39768 38592 68979 147844
2 20–24 7019 35704 108589 259723 411035
3 25–29 8280 36314 126520 335067 506181
4 30–34 9071 27193 138756 348549 523569
5 35–39 5478 24682 142531 369046 541737
6 40–44 6085 23266 137721 364417 531489
7 45–49 5186 19756 127654 319976 472572
8 50–54 4996 21732 110764 261265 398757
9 55–59 3993 19655 103960 182963 310571
10 60+ 13956 50991 187047 193955 445949
11 Jumlah 64569 299061 1222134 2703940 4289704


Sumber : Badan Pusat Statistik

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi