Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2022
Pengeluaran Penduduk ยป
Data Pengeluaran Penduduk
No | Kabupaten/Kota | Makanan | Bukan Makanan |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 51.69 | 48.31 |
2 | Ogan Komering Ilir | 60.01 | 39.99 |
3 | Muara Enim | 55.65 | 44.35 |
4 | Lahat | 54.86 | 45.14 |
5 | Musi Rawas | 53.8 | 46.2 |
6 | Musi Banyuasin | 54.76 | 45.24 |
7 | Banyuasin | 57.69 | 42.31 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 61.23 | 38.77 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 53.16 | 46.84 |
10 | Ogan Ilir | 59.56 | 40.44 |
11 | Empat Lawang | 56.11 | 43.89 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 58.6 | 41.4 |
13 | Musi Rawas Utara | 59.88 | 40.12 |
14 | Palembang | 48.3 | 51.7 |
15 | Prabumulih | 47.32 | 52.68 |
16 | Pagar Alam | 55.7 | 44.3 |
17 | Lubuk Linggau | 48.42 |
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2022
Konsep dan Definisi