Kasus Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2022
Data OPD ยป
Dinas Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Meninggal | Sembuh | Terkonfirmasi |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 2 | 372 | 374 |
2 | Ogan Komering Ilir | 2 | 379 | 381 |
3 | Muara Enim | 36 | 1291 | 1327 |
4 | Lahat | 14 | 570 | 584 |
5 | Musi Rawas | 5 | 647 | 652 |
6 | Musi Banyuasin | 10 | 523 | 533 |
7 | Banyuasin | 26 | 888 | 914 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 6 | 175 | 181 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 29 | 741 | 770 |
10 | Ogan Ilir | 21 | 474 | 495 |
11 | Empat Lawang | 4 | 228 | 232 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 9 | 297 | 306 |
13 | Musi Rawas Utara | 6 | 300 | 306 |
14 | Palembang | 184 | 16136 | 16320 |
15 | Prabumulih | 15 | 925 | 940 |
16 | Pagar Alam | 4 | 207 | 211 |
17 | Lubuk Linggau | 4 | 511 | 515 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Kasus Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2022
Konsep dan Definisi
[K00738] Kasus Sembuh COVID 19
Definisi : Banyaknya kasus COVID 19 secara kumulatif di suatu wilayah hingga periode tertentu