Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kemiskinan dan Pembangunan Manusia
No | Kabupaten/Kota | Indeks |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 69,60 |
2 | Ogan Komering Ilir | 67,17 |
3 | Muara Enim | 68,86 |
4 | Lahat | 67,58 |
5 | Musi Rawas | 67,01 |
6 | Musi Banyuasin | 68,10 |
7 | Banyuasin | 67,13 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 65,34 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 69,58 |
10 | Ogan Ilir | 67,17 |
11 | Empat Lawang | 65,39 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 64,88 |
13 | Musi Rawas Utara | 64,93 |
14 | Palembang | 78,72 |
15 | Prabumulih | 74,67 |
16 | Pagar Alam | 68,68 |
17 | Lubuk Linggau | 74,89 |
Sumber : Badan Pusat Statistik