Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan » Perikanan
No | Kabupaten/Kota | Perikanan Laut | Perairan Umum | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | – | 1.278 | 1.278 |
2 | Ogan Komering Ilir | 10.05 | 9.479 | 19.529 |
3 | Muara Enim | – | 3.444 | 3.444 |
4 | Lahat | – | 67 | 67 |
5 | Musi Rawas | – | 535 | 535 |
6 | Musi Banyuasin | – | 23.014 | 23.014 |
7 | Banyuasin | 44.227 | 11.173 | 55.4 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | – | 473 | 473 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | – | 438 | 438 |
10 | Ogan Ilir | – | 8.509 | 8.509 |
11 | Empat Lawang | – | 1.293 | 1.293 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | – | 1.787 | 1.787 |
13 | Musi Rawas Utara | – | 1.275 | 1.275 |
14 | Palembang | – | 651 | 651 |
15 | Prabumulih | – | 203 | 203 |
16 | Pagar Alam | – | 384 | 384 |
17 | Lubuk Linggau | – | 32 | 32 |
Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan