Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Penduduk
No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0-4 | 390910 | 372542 | 763452 |
2 | 5-9 | 399078 | 381815 | 780893 |
3 | 10-14 | 377229 | 356691 | 733920 |
4 | 15-19 | 358125 | 335668 | 693793 |
5 | 20-24 | 360566 | 341677 | 702243 |
6 | 25-29 | 359317 | 342560 | 701877 |
7 | 30-34 | 355929 | 340580 | 696509 |
8 | 35-39 | 342361 | 328698 | 671059 |
9 | 40-44 | 322053 | 309207 | 631260 |
10 | 45-49 | 290852 | 280240 | 571092 |
11 | 50-54 | 247222 | 239992 | 487214 |
12 | 55-59 | 202622 | 198164 | 400786 |
13 | 60-64 | 158362 | 155399 | 313761 |
14 | 65-69 | 115495 | 114419 | 229914 |
15 | 70-74 | 71160 | 73905 | 145065 |
16 | 75+ | 60331 | 73839 | 134170 |
Sumber : Badan Pusat Statistik