Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Agama dan Sosial Lainnya
No | Kabupaten/Kota | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Kong Hu Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 309141 | 3842 | 11250 | 3464 | 13082 | |
2 | Ogan Komering Ilir | 738304 | 8467 | 6037 | 17241 | 6288 | |
3 | Muara Enim | 587883 | 6501 | 2581 | 1634 | 9060 | |
4 | Lahat | 382663 | 4195 | 3067 | 32 | 3817 | |
5 | Musi Rawas | 466598 | 28137 | 6793 | 1187 | 2481 | |
6 | Musi Banyuasin | 624703 | 3307 | 2169 | 5218 | 177 | |
7 | Banyuasin | 774458 | 19749 | 4459 | 10717 | 7185 | |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 438998 | 880 | 604 | 5016 | 10464 | |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 655758 | 30770 | 27535 | 26563 | 17762 | |
10 | Ogan Ilir | 426661 | 1813 | 478 | 15 | 496 | |
11 | Empat Lawang | 293907 | 645 | 386 | ... | ... | |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 184635 | 707 | 157 | ... | ... | |
13 | Musi Rawas Utara | 206704 | 842 | 142 | 751 | ... | |
14 | Palembang | 1657584 | 52523 | 30270 | 1179 | 67474 | |
15 | Prabumulih | 138779 | 5182 | 1052 | 107 | 4980 | |
16 | Pagar Alam | 154166 | 791 | 3478 | 12 | 4931 | |
17 | Lubuk Linggau | 227932 | 4350 | 5841 | 12 | 11376 |
Sumber : Kanwil Dept. Agama Propinsi Sumatera Selatan