Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Palembang, 2020

Harga-harga ยป Data Harga-Harga


No Bulan Makanan, Minuman Dan Tembakau Pakaian Dan Alas Kaki Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga Perlengkapan, Peralatan, Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga
1 Januari 107,4 103,17 105,44 103,71
2 Februari 107,4 103,18 105,73 103,98
3 Maret 107,4 103,27 106,85 104,02
4 April 107,4 103,41 107,58 103,89
5 Mei 107,4 104,53 108,48 104,03
6 Juni 107,4 104,76 108,35 104,23
7 Juli 108,48 105,27 109,02 103,94
8 Agustus 108,48 105,31 110,97 103,58
9 September 108,48 105,3 111,59 103,53
10 Oktober 108,48 105,3 111,77 103,7
11 November 108,48 105,3 111,94 104,02
12 Desember 108,48 105,39 111,27 104,62


Sumber : BPS, Survei Harga Konsumen