Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป Peternakan
No | Kabupaten/Kota | Ayam Kampung | Ayam Petelur | Ayam Pedaging | Itik Dan Itik Manila |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 110591 | 35640 | 142831 | 20428 |
2 | Ogan Komering Ilir | 162046 | 22626 | 3526453 | 65115 |
3 | Muara Enim | 1476299 | 440707 | 10545303 | 940377 |
4 | Lahat | 73175 | โ | 1123315 | 21300 |
5 | Musi Rawas | 542598 | 83155 | 3651203 | 438755 |
6 | Musi Banyuasin | 286790 | 4752 | 2969373 | 65633 |
7 | Banyuasin | 1038456 | 5434931 | 36041478 | 267077 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 537116 | 25780 | 1225338 | 23022 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 399203 | 19642 | 4484700 | 216240 |
10 | Ogan Ilir | 2809519 | 178794 | 6391221 | 847018 |
11 | Empat Lawang | 15501 | โ | 137907 | 16841 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 36532 | 475 | 5811785 | 35191 |
13 | Musi Rawas Utara | 117098 | โ | 391324 | 52908 |
14 | Palembang | 15017 | 451440 | 2463785 | 7129 |
15 | Prabumulih | 24416 | 131472 | 1571137 | 9479 |
16 | Pagar Alam | 32171 | 1465 | 1241675 | 24062 |
17 | Lubuk Linggau | 34604 | 5655 | 593944 | 18701 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan