Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Provinsi Sumatera Selatan (miliar rupiah), 2022
Sistem Neraca Regional ยป Penduduk Domestik Regional Bruto Provinsi
No | Jenis Pengeluaran | Jumlah |
---|---|---|
1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 347794.2 |
2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 8067.44 |
3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 34163.92 |
4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 182083.24 |
5 | Perubahan Inventori | -2.48 |
6 | Net Ekspor Barang dan Jasa | 19497.17 |
Sumber : BPS, Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya