Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (kuintal), 2020
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan » Hortikultural
No | Jenis Tanaman | Produksi |
---|---|---|
1 | Buah–Buahan: | |
2 | Durian | 293 502 |
3 | Jeruk Siam/Keprok | 545 971 |
4 | Mangga | 127 850 |
5 | Pepaya | 242 458 |
6 | Pisang | 1 104 987 |
7 | Salak | 18 428 |
8 | Nenas | 1 177 909 |
9 | Alpukat | 869 219 |
10 | Sayuran | |
11 | Jengkol | 55 753 |
12 | Petai | 40 477 |
Sumber : Badan Pusat Statistik