Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Perumahan dan Lingkungan
No | Kabupaten/Kota | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Air Permukaan | Air Hujan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 10,88 | 22,04 | 19,70 | 29,48 | 10,15 | 3,38 | 0,22 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | Ogan Komering Ilir | 1,50 | 27,50 | 23,43 | 27,07 | 6,27 | 0,95 | 1,00 | 2,04 | 9,69 | 0,53 | 100,00 |
3 | Muara Enim | 12,89 | 10,51 | 16,01 | 49,33 | 5,51 | 3,50 | 0,74 | 0,89 | 0,50 | 0,12 | 100,00 |
4 | Lahat | 6,88 | 11,62 | 9,17 | 48,05 | 9,11 | 8,41 | 3,06 | 3,59 | 0,09 | 0,01 | 100,00 |
5 | Musi Rawas | 4,16 | 10,39 | 6,84 | 64,51 | 10,40 | 1,08 | 0,34 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
6 | Musi Banyuasin | 16,21 | 3,15 | 26,66 | 33,69 | 8,34 | 0,68 | 1,50 | 1,80 | 7,73 | 0,23 | 100,00 |
7 | Banyuasin | 4,97 | 0,66 | 35,85 | 9,08 | 4,45 | 0,12 | 0,24 | 2,81 | 41,82 | 0,00 | 100,00 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 10,46 | 5,77 | 2,43 | 36,39 | 9,51 | 19,73 | 6,49 | 6,72 | 2,32 | 0,17 | 100,00 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 1,68 | 35,84 | 2,21 | 52,53 | 6,39 | 1,07 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
10 | Ogan Ilir | 10,01 | 22,48 | 23,36 | 30,68 | 4,21 | 0,00 | 0,29 | 7,48 | 1,28 | 0,21 | 100,00 |
11 | Empat Lawang | 1,32 | 11,86 | 3,03 | 32,99 | 27,43 | 3,25 | 9,99 | 9,78 | 0,34 | 0,00 | 100,00 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 7,49 | 12,56 | 17,35 | 53,61 | 6,70 | 0,00 | 0,12 | 0,29 | 1,89 | 0,00 | 100,00 |
13 | Musi Rawas Utara | 6,10 | 17,96 | 8,62 | 42,27 | 7,59 | 7,35 | 2,60 | 7,26 | 0,26 | 0,00 | 100,00 |
14 | Palembang | 59,21 | 0,90 | 36,67 | 2,57 | 0,18 | 0,14 | 0,00 | 0,18 | 0,15 | 0,00 | 100,00 |
15 | Prabumulih | 6,53 | 9,17 | 26,76 | 51,82 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 100,00 |
16 | Pagar Alam | 6,90 | 51,91 | 1,09 | 18,43 | 2,43 | 14,78 | 4,00 | 0,37 | 0,09 | 0,00 | 100,00 |
17 | Lubuk Linggau | 9,07 | 9,73 | 17,74 | 59,80 | 2,45 | 0,98 | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Sumber : Badan Pusat Statistik