Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Penduduk
No | Kabkota | Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk Per Km2 | Rasio Jenis Kelamin | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 371106 | 0,71 | 4,34 | 77,36 | 105,11 | 190178 | 180928 | 371106 |
2 | Ogan Komering Ilir | 772742 | 0,33 | 9,04 | 42,09 | 106,11 | 397824 | 374918 | 772742 |
3 | Muara Enim | 617846 | 0,60 | 7,23 | 83,67 | 104,21 | 315292 | 302554 | 617846 |
4 | Lahat | 434939 | 0,85 | 5,09 | 81,88 | 104,61 | 222374 | 212565 | 434939 |
5 | Musi Rawas | 398732 | 0,60 | 4,66 | 62,79 | 104,97 | 204202 | 194530 | 398732 |
6 | Musi Banyuasin | 627070 | 0,59 | 7,33 | 43,95 | 106,14 | 322876 | 304194 | 627070 |
7 | Banyuasin | 843871 | 0,62 | 9,87 | 71,32 | 105,47 | 433176 | 410695 | 843871 |
8 | OKU Selatan | 416616 | 1,40 | 4,87 | 75,83 | 107,84 | 216169 | 200447 | 416616 |
9 | OKU Timur | 653062 | 0,37 | 7,64 | 193,79 | 105,23 | 334856 | 318206 | 653062 |
10 | Ogan Ilir | 419401 | 0,51 | 4,90 | 157,31 | 102,65 | 212447 | 206954 | 419401 |
11 | Empat Lawang | 343839 | 2,29 | 4,02 | 152,38 | 105,92 | 176865 | 166974 | 343839 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 197290 | 0,92 | 2,31 | 107,22 | 101,92 | 99582 | 97708 | 197290 |
13 | Musi Rawas Utara | 190420 | 0,62 | 2,23 | 31,69 | 103,66 | 96923 | 93497 | 190420 |
14 | Palembang | 1686073 | 0,77 | 19,72 | 4566,58 | 100,51 | 845170 | 840903 | 1686073 |
15 | Prabumulih | 195748 | 0,99 | 2,29 | 776,96 | 101,13 | 98422 | 97326 | 195748 |
16 | Pagar Alam | 145266 | 0,74 | 1,70 | 229,25 | 104,99 | 74400 | 70866 | 145266 |
17 | Lubuk Linggau | 236828 | 0,85 | 2,77 | 589,86 | 101,53 | 119313 | 117515 | 236828 |
Sumber : Badan Pusat Statistik