Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan » Perkebunan
No | Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 3298 | 247 | 71041 | 16267 | 37 | – | – | – |
2 | Ogan Komering Ilir | ... | ... | 143429 | ... | ... | ... | – | – |
3 | Muara Enim | ... | ... | ... | ... | ... | – | – | – |
4 | Lahat | 19100 | 325 | 20150 | 17100 | 1750 | – | – | ... |
5 | Musi Rawas | 98025 | 1794 | 126202 | 2950 | 146 | 2200 | – | – |
6 | Musi Banyuasin | 432589 | 3276 | 208212 | ... | 4 | – | – | – |
7 | Banyuasin | 52985 | 48696 | 101661 | N/A | 37 | – | – | – |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 192 | 704 | 3538.7 | 50854.44 | 554.4 | – | – | ... |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | ... | ... | ... | ... | ... | 15780 | – | – |
10 | Ogan Ilir | 6859 | 262 | 33520 | – | – | 62356.3 | – | – |
11 | Empat Lawang | 5863 | 124 | 12762 | 53769 | 358 | – | – | – |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 160 | 391 | 4354.35 | – | 0 | – | – | – |
13 | Musi Rawas Utara | 37476 | 360 | 149848.37 | 325 | 25 | – | – | – |
14 | Palembang | 694 | 8 | 623 | – | – | – | – | – |
15 | Prabumulih | 1350 | 55 | 10166 | – | – | – | – | – |
16 | Pagar Alam | 21 | 23 | 879 | 20833 | 578 | – | 4348 | – |
17 | Lubuk Linggau | ... | 61 | 9614 | 877 | ... | – | – | – |
18 |
Sumber : Dinas Perkebunan