Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Sumatera Selatan, 2021

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kesehatan


No Kabupaten/Kota Bpjs Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Pbi) Bpjs Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-Pbi) Jamkesda Asuransi Swasta Perusahaan/Kantor
1 Ogan Komering Ulu 25,05 21,65 0,00 0,38 1,15
2 Ogan Komering Ilir 27,79 7,97 0,41 0,25 0,40
3 Muara Enim 46,43 15,00 45,82 0,45 3,32
4 Lahat 23,22 14,18 65,28 0,18 1,79
5 Musi Rawas 21,76 13,46 7,59 0,14 4,01
6 Musi Banyuasin 32,78 11,17 17,28 0,42 2,18
7 Banyuasin 17,70 14,26 38,79 0,37 2,02
8 Ogan Komering Ulu Selatan 26,55 7,96 0,07 0,00 0,69
9 Ogan Komering Ulu Timur 25,71 11,90 0,11 0,00 0,22
10 Ogan Ilir 50,40 13,19 0,19 0,19 0,92
11 Empat Lawang 37,65 8,70 0,94 0,14 0,95
12 Penukal Abab Lematang Ilir 72,20 8,38 24,09 0,72 1,82
13 Musi Rawas Utara 31,08 11,84 10,75 0,10 3,90
14 Palembang 30,46 38,35 0,15 1,35 3,53
15 Prabumulih 35,22 36,58 0,10 0,77 2,74
16 Pagar Alam 33,00 20,16 0,43 0,78 1,03
17 Lubuk Linggau 36,79 26,23 10,56 0,08 1,66


Sumber : Dinas Kesehatan