Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Angka Penemuan Tbc | Angka Keberhasilan Pengobatan Tbc | Jumlah Kasus Baru Aids | Penemuan Kasus Baru Kusta Per 100000 Penduduk | Angka Kesakitan Malaria Per 1000 Penduduk | Angka Kesakitan Dbd Per 100000 Penduduk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 1 164 | 720 | 9 | 2.4 | 0.02 | 5.71 |
2 | Ogan Komering Ilir | 868 | 669 | 12 | 1.7 | - | 11.31 |
3 | Muara Enim | 1 808 | 579 | 9 | 3.1 | 0.04 | 29.69 |
4 | Lahat | 400 | 312 | 1 | 0.9 | 0.02 | 35.81 |
5 | Musi Rawas | 777 | 342 | 1 | 0.3 | - | 16.68 |
6 | Musi Banyuasin | 1 204 | 952 | 16 | 3.1 | - | 27.48 |
7 | Banyuasin | 1 161 | 803 | 8 | 4.4 | - | 35.25 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 390 | 260 | 2 | 3.4 | 0.03 | 8.07 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 798 | 510 | 6 | 1.2 | 0.01 | 30.16 |
10 | Ogan Ilir | 781 | 449 | 6 | 1.7 | - | 24.49 |
11 | Empat Lawang | 399 | 301 | 1 | 1.8 | - | 5.99 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 410 | 143 | 1 | 7.2 | 0.01 | 51.82 |
13 | Musi Rawas Utara | 316 | 293 | - | - | - | 14.3 |
14 | Palembang | 3 027 | 2 015 | 63 | 1.4 | - | 26.07 |
15 | Prabumulih | 1 075 | 343 | 3 | 1 | - | 125.26 |
16 | Pagar Alam | 258 | 80 | 4 | - | - | 57.01 |
17 | Lubuk Linggau | 432 | 244 | 4 | - | 0.02 | 61.92 |
Sumber : Dinas Kesehatan