Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Pertambangan dan Energi ยป Data Pertambangan dan Energi
No | Kabupaten/Kota | Daya Terpasang (Kw) | Produksi Listrik (Kwh) | Listrik Terjual (Kwh) | Dipakai Sendiri (Kwh) | Susut/Hilang (Kwh) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 189014300 | 382656786.28 | 354851933.95 | 1161770.43 | 26643082 |
2 | Ogan Komering Ilir | 86353150 | 178277564.92 | 149072216 | 1078727.43 | 28126621 |
3 | Muara Enim | 128384480 | 229657835.56 | 221797825.27 | 816348.93 | 7043661 |
4 | Lahat | 101858280 | 164978680.74 | 151308545.54 | 701380.71 | 12968754 |
5 | Musi Rawas | 110209000 | 192398683.66 | 157205185.2 | 1483556.19 | 33709942 |
6 | Musi Banyuasin | 92397400 | 171598644.39 | 156039615.55 | 2260049.71 | 13298979 |
7 | Banyuasin | 269956650 | 517012448.06 | 449793838.11 | 2522474.5 | 64696135 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 70710600 | 92174962.77 | 78724720.63 | 601004.51 | 12849238 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 88754400 | 189360407.69 | 146480978.55 | 1822567.11 | 41056862 |
10 | Ogan Ilir | 143541850 | 342486683.26 | 321387928.67 | 1733404.06 | 19365351 |
11 | Empat Lawang | 59515300 | 94783980.24 | 81052116.95 | 516068.01 | 13215795 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 78330200 | 150366206.32 | 109058932.38 | 676085.43 | 40631189 |
13 | Musi Rawas Utara | ... | ... | ... | ... | ... |
14 | Palembang | 1871777150 | 3264660913 | 2987452795 | 14732662 | 262475457 |
15 | Prabumulih | 141672760 | 262038773 | 231651011.53 | 1999558 | 28388204 |
16 | Pagar Alam | 54160200 | 82700858.32 | 79456243.03 | 490697 | 2753918 |
17 | Lubuk Linggau | 151875000 | 270152024.76 | 219607887.98 | 1258143 | 49285994 |
Sumber : PT PLN (Persero) Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu