Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan » Peternakan
No | Kabupaten/Kota | Sapi | Kerbau | Kambing | Domba |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 582544 | 17872 | 131477 | 5518 |
2 | Ogan Komering Ilir | 614192 | 9046 | 93097 | 5936 |
3 | Muara Enim | 1152944 | 327425 | 177268 | 25547 |
4 | Lahat | 390448 | 39715 | 68604 | 1416 |
5 | Musi Rawas | 1002616 | – | 234535 | 12259 |
6 | Musi Banyuasin | 815488 | 9487 | 178555 | 7545 |
7 | Banyuasin | 574264 | 4413 | 42142 | 2124 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 183080 | 5957 | 66319 | – |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 205896 | 1103 | 23180 | 7754 |
10 | Ogan Ilir | 2545651 | 1544 | 38658 | 5824 |
11 | Empat Lawang | 176456 | 14341 | 4608 | – |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 64032 | 10370 | 15908 | – |
13 | Musi Rawas Utara | 736 | 1324 | – | – |
14 | Palembang | 3271791 | – | 117261 | – |
15 | Prabumulih | 64584 | – | 4305 | – |
16 | Pagar Alam | 318750 | 12576 | 27194 | 2043 |
17 | Lubuk Linggau | 1010906 | 1544 | 94826 | 17214 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan