Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pemerintahan ยป Sumber Daya Manusia
No | Dinas/Instansi | Laki Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Setda Provinsi Sumatera Selata | 208 | 158 | 366 |
2 | Sekretariat DPRD Provinsi Suma | 54 | 36 | 90 |
3 | Inspektorat Provinsi Sumatera | 52 | 43 | 95 |
4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 150 | 11 | 161 |
5 | RS.Dr. Ernaldi Bahar | 72 | 226 | 298 |
6 | Dinas Pendidikan Provinsi Suma | 3111 | 5404 | 8515 |
7 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumat | 189 | 604 | 793 |
8 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya | 58 | 35 | 93 |
9 | Dinas PU Bina Marga dan Tata R | 154 | 85 | 239 |
10 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pe | 73 | 39 | 112 |
11 | Dinas Pemuda dan Olahraga Prov | 47 | 23 | 70 |
12 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil da | 27 | 26 | 53 |
13 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmi | 116 | 50 | 166 |
14 | Dinas Perhubungan Provinsi Sum | 100 | 39 | 139 |
15 | Dinas Sosial Provinsi Sumatera | 59 | 42 | 101 |
16 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisat | 48 | 50 | 98 |
17 | Dinas Kelautan dan Perikanan P | 63 | 39 | 102 |
18 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan | 123 | 125 | 248 |
19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Per | 36 | 29 | 65 |
20 | Dinas Perkebunan Provinsi Suma | 35 | 27 | 62 |
21 | Dinas Kehutanan Provinsi Sumat | 220 | 86 | 306 |
22 | Dinas Energi dan Sumber Daya M | 63 | 36 | 99 |
23 | Dinas Perdagangan Provinsi Sum | 27 | 27 | 54 |
24 | Dinas Perindustrian Provinsi S | 17 | 22 | 39 |
25 | Dinas Kependudukan dan Pencata | 14 | 14 | 28 |
26 | Dinas Pemberdayaan Perempuan d | 17 | 22 | 39 |
27 | Dinas Penanaman Modal dan Pela | 30 | 31 | 61 |
28 | Dinas Perpustakaan Provinsi Su | 30 | 40 | 70 |
29 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat | 18 | 16 | 34 |
30 | Dinas Komunikasi dan Informati | 29 | 24 | 53 |
31 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pet | 48 | 67 | 115 |
32 | Dinas Kearsipan Provinsi Sumat | 18 | 25 | 43 |
33 | Badan Perencanaan Pembangunan | 47 | 51 | 98 |
34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Perl | 25 | 13 | 38 |
35 | Dinas Penelitian, Pengembangan | 34 | 33 | 67 |
36 | Badan Pengembangan SDM Daerah | 43 | 42 | 85 |
37 | Badan Kepegawaian Daerah Provi | 28 | 42 | 70 |
38 | Badan Pelaksana Penanggulangan | 21 | 45 | 66 |
39 | Badan Pengelola Keuangan dan A | 41 | 51 | 92 |
40 | Badan Penghubung Provinsi Suma | 27 | 17 | 44 |
41 | Badan Pendapatan Daerah Provin | 225 | 166 | 391 |
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah